POLY FLAP DISK
| Schleifmittelsorte | Anwendungsgebiete | EN 12413 | Drehzahl | ||||
|
A-Aluminiumoxid |
Formverarbeitung |
T27 : Flach T29 : Konisch |
80m/sek | ||||
| GRAIN SIZE | Formenbau | ||||||
| 100,180,240 | Entgraten | ||||||
| Schweißnäht schleifen | |||||||
| Edelstahl | |||||||
| Holz, lack, Füller | |||||||
| Verstarkter Kunststoff | |||||||
| Allgemeiner Zweck | |||||||
VORTEILE
•Weniger Funkenbildung
•Reibungslose Schleifleistung
•Geringe Vibration
•Niedriger Schallpegel
•Extra empfindliche Polierfähigkeit
•Desing beeinflussen Möglichkeit
| Ø BOHRUNG mm | Körnung EAN Nr. |
ST/PACK | HAUPTKARTON ST | |||
| Grob | Mittel | Fein | ||||
| 115x22 | 63315 | 60563 | 60564 | 50 | 50 | |
| 125x22 | 64418 | 61419 | 61420 | 50 | 50 | |
