SCHLEIFSCHEBEN FUR VENTILGEHÄUSE / B&D
| Schleifmittelsorte | Anwendungsgebiete | EN 12413 Typ-Nr. | Gewindenmaße | |||||||
| Edelkorund ADR(Dunkelrosa) | Ventil Schleifen spezielle Zylinder Schleifen |
Sonderausführung | 9/16 für Black & Decker Handmaschinen 11/16 für Sioux Handmaschinen 13/16 für Kwick-Way Handmaschinen |
|||||||
| Körnung | ||||||||||
| 80, 100, 120 | ||||||||||
| Standart | ||||||||||
| P | ||||||||||
Fertigungsarten von Ventilgehäuseschleifer
Bitte kontaktieren Sie unsere Marketing-Abteilung für leiterartigen Ø100mm und Ø125mm
| 9/16” GEWINDE | ST/PACKUNG | ||
| 30-35 | 10 | ||
| 36-40 | 10 | ||
| 41-45 | 10 | ||
| 46-50 | 10 | ||
| 51-55 | 10 | ||
| 56-60 | 10 | ||
| 61-65 | 10 | ||
| 66-70 | 10 | ||
| 71-75 | 10 | ||
| 76-80 | 10 | ||
| 81-85 | 10 | ||
| 86-90 | 10 | ||
