GAZ TAŞLARI/ÜÇGEN
| AŞINDIRICI CİNSİ | KULLANIM YERLERİ | TSE EN 12413 TİP NO | ÇEVRE HIZI | ||||||
| Aliminyum Oksit Normal Korund NK |
Kalıp Revizyon | Kare Özel Tip 9011 | Manuel El İle Kullanım | ||||||
| KUM TANE İRİLİĞİ | Honlama | Üçgen Özel Tip 9020 | |||||||
| 60,220 | Kıla Alma | YuvarlakÖzel Tip 9030 | |||||||
| STANDART SERTLİK | Bıçak Ağzı Bileme | Yarım Yuv.Özel Tip 9040 | |||||||
| N | Genel Kullanım | Lama Tip Özel 9010 | |||||||
| Gaz Taşları: Kare,Üçgen,Yuvarlak,Yarım Yuvarlak,Lama formlarında üretilir.Standart kum iriliği 60 kumdan 220 kuma kadardır. | |||||||||
| Honlama Taşları: Yüksek performanslı ÜÇER honmalama taşları,balık sırtı,kenar kesitli ve kare formlarında üretilir. | |||||||||
| Standart kum iriliği 60 kumdan 800 kuma kadar üretilmektedir. |
| Dış ÇapxKalınlıkxDelik | AR(PEMBE) | CG(YEŞİL) | ADET/PAKET | ||||||
| 120 KUM | 180 KUM | 220 KUM | 120 KUM | 180 KUM | 220 KUM | ||||
| 100X8X8 | 60404 | 60415 | 60426 | 60437 | 60448 | 60459 | 36 | ||
| 100X10X10 | 60405 | 60416 | 60427 | 60438 | 60449 | 60460 | 25 | ||
| 100X12X12 | 60406 | 60417 | 60428 | 60439 | 60450 | 60461 | 25 | ||
| 125X12X12 | 60407 | 60418 | 60429 | 60440 | 60451 | 60462 | 25 | ||
| 150X10X10 | 60408 | 60419 | 60430 | 60441 | 60452 | 60463 | 25 | ||
| 150X12X12 | 60409 | 60420 | 60431 | 60442 | 60453 | 60464 | 25 | ||
| 150X13X13 | 60410 | 60421 | 60432 | 60443 | 60454 | 60465 | 25 | ||
| 150X15X15 | 60411 | 60422 | 60433 | 60444 | 60455 | 60466 | 10 | ||
| 150X20X20 | 60412 | 60423 | 60434 | 60445 | 60456 | 60467 | 10 | ||
| 150X25X25 | 60413 | 60424 | 60435 | 60446 | 60457 | 60468 | 10 | ||
| 200X20X20 | 60414 | 60425 | 60436 | 60447 | 60458 | 60469 | 10 | ||
