NK ZIMPARA TAŞLARI
| AŞINDIRICI CİNSİ | KULLANIM YERLERİ | TSE EN 12413 TİP NO | ÇEVRE HIZI | ||||||
| Alüminyum Oksit Normal Korund NK | Demir | Düz Tip 1 | 35m/sn | ||||||
| KUM TANE İRİLİĞİ | Pirinç,Bronz,Alüminyum | ||||||||
| 24,36,46,60 | A-Metaller | ||||||||
| STANDART SERTLİK | Düşük Alaşımlı Çelikler | ||||||||
| P,Q | Genel Kullanım | ||||||||
Genel amaçlı sabit yada sportlu taş motorlarında kullanılır. Normal Korund
| Dış ÇapxKalınlıkxDelik | EAN NO. | Adet/Paket | |||||
| A24 | A36 | A46 | A60 | ||||
| 75x13x10 | - | - | - | 60078 | 10 | ||
| 100x13x10 | - | - | - | 60079 | 10 | ||
| 100x16x20 | - | - | 60054 | 60080 | 10 | ||
| 100x20x20 | - | - | 60055 | 60081 | 10 | ||
| 125x16x16 | - | - | 60056 | 60082 | 10 | ||
| 125x20x20 | - | 60031 | 60057 | 60083 | 5 | ||
| 150x20x20 | - | 60032 | 60058 | 60084 | 5 | ||
| 150x25x20 | 60007 | 60033 | 60059 | 60085 | 5 | ||
| 175x20x20 | 60008 | 60034 | 60060 | 60086 | 5 | ||
| 175x25x20 | 60009 | 60035 | 60061 | 60087 | 5 | ||
| 200x20x20 | 60010 | 60036 | 60062 | 60088 | 5 | ||
| 200x25x20 | 60011 | 60037 | 60063 | 60089 | 5 | ||
| 200x30x20 | 60012 | 60038 | 60064 | 60090 | 5 | ||
| 200x32x20 | 60013 | 60039 | 60065 | 60091 | 4 | ||
| 250x25x25 | 60014 | 60040 | 60066 | 60092 | 5 | ||
| 250x30x25 | 60015 | 60041 | 60067 | 60093 | 4 | ||
| 250x32x25 | 60016 | 60042 | 60068 | 60094 | 4 | ||
| 250x40x25 | 60017 | 60043 | 60069 | 60095 | 4 | ||
| 300x30x30 | 60018 | 60044 | 60070 | 60096 | 2 | ||
| 300x32x30 | 60019 | 60045 | 60071 | 60097 | 2 | ||
| 300x40x30 | 60020 | 60046 | 60072 | 60098 | 1 | ||
| 350x32x40 | 60021 | 60047 | 60073 | - | 1 | ||
| 350x40x40 | 60022 | 60048 | 60074 | - | 1 | ||
| 400x40x40 | 60023 | 60049 | 60075 | - | 1 | ||
| 400x50x40 | 60024 | 60050 | 60076 | - | 1 | ||
| 500x50x50 | 60025 | 60051 | 60077 | - | 1 | ||
