SCHLEIFSTIFTEN MIT SCHAFT FORM KU
| Schleifmittelsorte | Anwendungsgebiete | EN 12413 Typ-Nr. | Drehzahl | |||||||
| Edel Korund AR & ADR Siliconcarbid CD |
Formbearbeitung, Form-Herstelleung Werkzeugschleif, Allgemein-Zweck |
Typ 52 | Zur Bestimmung der Umbfangsgeschwindigkeit je nach Durchmesser und Mindestklemmlänge der Schaft Bzgl. “Lo”, busuchen Sie bittle; ucer.com.tr |
|||||||
| Körnung | ||||||||||
| 46, 60, 80, 100 | ||||||||||
| Standart | ||||||||||
| P | ||||||||||
| ÜÇER FORM | DXL | SCHAFTDURCHMESSER | KORNUNG | GRAIN SIZE | ST/PACKUNG | |||||
| Ø 3 MM | Ø 6 MM | 46 | 60 | 80 | AR | CG/ADR | ||||
| H-1 | Ø8 | • | • | • | • | • | 100 | |||
| H-2 | Ø10 | • | • | • | • | • | 100 | |||
| H-3 | Ø12 | • | • | • | • | • | 100 | |||
| H-4 | Ø15 | • | • | • | • | 100 | ||||
| H-5 | Ø20 | • | • | • | • | 50 | ||||
| H-6 | Ø25 | • | • | • | • | 50 | ||||
| H-7 | Ø30 | • | • | • | • | 50 | ||||
| H-8 | Ø32 | • | • | • | • | 50 | ||||
