SAPLI TAŞLAR/FORM G
| AŞINDIRICI CİNSİ | KULLANIM YERLERİ | TSE EN 12413 TİP NO | ÇEVRE HIZI | |||||||
| Asil Korund AR&ADR | Kalıp Revizyon | Tip 52 | Bağlanma milinin çapı ve | |||||||
| Silisyum Karbür CG | Kalıp Üretim | en az bağlama uzunluğu | ||||||||
| KUM TANE İRİLİĞİ | Takım Bileme | L(0)'a göre'dir. | ||||||||
| 46,60,80,100 | Delik Taşlama | |||||||||
| STANDART SERTLİK | Genel Kullanım | |||||||||
| P | ||||||||||
| Saplı taşlar demir,çelik,döküm,kalıp,cam,mermer gibi malzemelerin taşlanmasında ve revizyon işlemlerinde kullanılır.Standart üretilen ve stoklarımızda bulunan Ø6mm şaft ölçüsünün haricinde;Ø2,35mm,Ø3mm,Ø8mm,Ø10mm şaft çaplarıda ve istenilen boylarda üretim yapılmaktadır. |
| Üçer Form | DXL | MİL ÇAPI | KUM KALINLIĞI | Aşındırıcı Cinsi | ADET/PAKET | |||||
| Ø 3 MM | Ø 6 MM | 46 | 60 | 80 | AR | CG/ADR | ||||
| G-1 | 20X16 | • | • | • | • | 25 | ||||
| G-2 | 25X20 | • | • | • | • | 25 | ||||
| G-3 | 32X25 | • | • | • | • | 25 | ||||
| G-4 | 40X32 | • | • | • | • | 25 | ||||
