SCHLEIFSTIFTEN MIT SCHAFT FORM WK
| Schleifmittelsorte | Anwendungsgebiete | EN 12413 Typ-Nr. | Drehzahl | |||||||
| Edel Korund AR & ADR Siliconcarbid CD |
Formbearbeitung, Form-Herstelleung Werkzeugschleif, Allgemein-Zweck |
Typ 52 | Zur Bestimmung der Umbfangsgeschwindigkeit je nach Durchmesser und Mindestklemmlänge der Schaft Bzgl. “Lo”, busuchen Sie bittle; ucer.com.tr |
|||||||
| Körnung | ||||||||||
| 46, 60, 80, 100 | ||||||||||
| Standart | ||||||||||
| P | ||||||||||
| ÜÇER FORM | DXL | SCHAFTDURCHMESSER | KORNUNG | ST/PACKUNG | ||||||
| Ø 3 MM | Ø 6 MM | 46 | 60 | 80 | AR | CG/ADR | ||||
| D-1 | 8X20 | • | • | • | • | • | • | 50 | ||
| D-2 | 10X25 | • | • | • | • | • | 50 | |||
| D-3 | 12X20 | • | • | • | • | 50 | ||||
| D-4 | 16X25 | • | • | • | • | • | 50 | |||
| D-5 | 20X35 | • | • | • | • | • | 50 | |||
