MOUNTED POINTS WITH SHAFT / TYPE B
 
              
              
              
| ABRASIVE TYPE | APPLICATION | EN 12413 Type-Nr. | Revolution Speed | ||||||
| Fused Al. Oxide AR & ADR | Mold Processing | Type 52 | To determine the peripheral speed | ||||||
| Silicon Carbide CD | Mold-production | depending on the diameter and | |||||||
| GRAIN SIZE | Tool Grinding | Min. Clamping lenght of shank "Lo" | |||||||
| 46,60,80,100 | Drill Sharpener | ||||||||
| STANDART | General Purpose | ||||||||
| P | |||||||||
| Üçer TYPE | DIMENSION DXL | SHAFT DIAMETER | KUM KALINLIĞI | GRAIN SIZE | Pcs./Pack. | |||||
| Ø 3 MM | Ø 6 MM | 46 | 60 | 80 | AR | CG/ADR | ||||
| B-1 | 3X8 | • | • | • | • | • | 100 | |||
| B-2 | 4X8 | • | • | • | • | • | 100 | |||
| B-3 | 5X10 | • | • | • | • | • | 100 | |||
| B-4 | 6X12 | • | • | • | • | • | 100 | |||
| B-5 | 6X16 | • | • | • | • | • | 100 | |||
| B-6 | 8X12 | • | • | • | • | • | 100 | |||
| B-7 | 8X16 | • | • | • | • | • | 100 | |||
| B-8 | 10X10 | • | • | • | • | • | • | 100 | ||
| B-9 | 10X15 | • | • | • | • | • | 100 | |||
| B-10 | 10X20 | • | • | • | • | • | 100 | |||
| B-11 | 10X25 | • | • | • | • | • | 100 | |||
| B-12 | 12X12 | • | • | • | • | • | • | 100 | ||
| B-13 | 12X20 | • | • | • | • | • | 100 | |||
| B-14 | 12X30 | • | • | • | • | • | 50 | |||
| B-15 | 16X16 | • | • | • | • | • | • | 50 | ||
| B-16 | 16X20 | • | • | • | • | • | 50 | |||
| B-17 | 16X30 | • | • | • | • | • | • | 50 | ||
| B-18 | 16X40 | • | • | • | • | • | • | 50 | ||
| B-19 | 20X20 | • | • | • | • | • | • | 50 | ||
| B-20 | 20X30 | • | • | • | • | • | • | 50 | ||
| B-21 | 20X40 | • | • | • | • | • | • | 50 | ||
| B-22 | 25X25 | • | • | • | • | • | • | 50 | ||
| B-23 | 25X32 | • | • | • | • | • | • | 50 | ||
| B-24 | 25X40 | • | • | • | • | • | • | 25 | ||
| B-25 | 25X50 | • | • | • | • | • | • | 25 | ||
| B-26 | 30X30 | • | • | • | • | • | • | 25 | ||
| B-27 | 30X40 | • | • | • | • | • | • | 25 | ||
| B-28 | 30X50 | • | • | • | • | • | • | 25 | ||
| B-29 | 40X40 | • | • | • | • | • | • | 25 | ||
 
    