SAPLI TAŞLAR/FORM A
| AŞINDIRICI CİNSİ | KULLANIM YERLERİ | TSE EN 12413 TİP NO | ÇEVRE HIZI | ||||||||
| Asil Korund AR&ADR | Kalıp Revizyon | Tip 52 | Bağlanma milinin çapı ve | ||||||||
| Silisyum Karbür CG | Kalıp Üretim | en az bağlama uzunluğu | |||||||||
| KUM TANE İRİLİĞİ | Takım Bileme | L(0)'a göre'dir. | |||||||||
| 46,60,80,100 | Delik Taşlama | ||||||||||
| STANDART SERTLİK | Genel Kullanım | ||||||||||
| P | |||||||||||
|
Saplı taşlar demir,çelik,döküm,kalıp,cam,mermer gibi malzemelerin taşlanmasında ve revizyon işlemlerinde kullanılır.Standart üretilen ve stoklarımızda bulunan Ø6mm şaft ölçüsünün haricinde;Ø2,35mm,Ø3mm,Ø8mm,Ø10mm şaft çaplarıda ve istenilen boylarda üretim yapılmaktadır.
|
| Üçer Form | DXL | MİL ÇAPI | KUM KALINLIĞI | Aşındırıcı Cinsi | ADET/PAKET | |||||
| Ø 3 MM | Ø 6 MM | 46 | 60 | 80 | AR | CG/ADR | ||||
| A-1 | 12X4 | • | • | • | • | • | • | 25 | ||
| A-2 | 16X4 | • | • | • | • | 25 | ||||
| A-3 | 16X8 | • | • | • | • | 25 | ||||
| A-4 | 20X4 | • | • | • | • | • | • | 25 | ||
| A-5 | 20X8 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-6 | 20X16 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-7 | 25X4 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-8 | 25X8 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-9 | 25X10 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-10 | 25X20 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-11 | 30X4 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-12 | 30X8 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-13 | 30X16 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-14 | 30X20 | • | • | • | • | • | • | 25 | ||
| A-15 | 40X6 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-16 | 40X10 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-17 | 40X16 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-18 | 40X20 | • | • | • | • | • | • | 25 | ||
| A-19 | 50X10 | • | • | • | • | • | • | 20 | ||
| A-20 | 50X16 | • | • | • | • | • | • | 20 | ||
| A-21 | 50X20 | • | • | • | • | • | • | 20 | ||
| A-22 | 60X16 | • | • | • | • | • | • | 20 | ||
| A-23 | 60X20 | • | • | • | • | • | • | 20 | ||
