SCHLEIFSTIFTEN MIT SCHAFT FORM ZY
| Schleifmittelsorte | Anwendungsgebiete | EN 12413 Typ-Nr. | Drehzahl | |||||||
| Edel Korund AR & ADR Siliconcarbid CD |
Formbearbeitung, Form-Herstelleung Werkzeugschleif, Allgemein-Zweck |
Typ 52 | Zur Bestimmung der Umbfangsgeschwindigkeit je nach Durchmesser und Mindestklemmlänge der Schaft Bzgl. “Lo”, busuchen Sie bittle; ucer.com.tr |
|||||||
| Körnung | ||||||||||
| 46, 60, 80, 100 | ||||||||||
| Standart | ||||||||||
| P | ||||||||||
| ÜÇER FORM | DXL | SCHAFTDURCHMESSER | KORNUNG | ST/PACKUNG | ||||||
| Ø 3 MM | Ø 6 MM | 46 | 60 | 80 | AR | CG/ADR | ||||
| A-1 | 12X4 | • | • | • | • | • | • | 25 | ||
| A-2 | 16X4 | • | • | • | • | 25 | ||||
| A-3 | 16X8 | • | • | • | • | 25 | ||||
| A-4 | 20X4 | • | • | • | • | • | • | 25 | ||
| A-5 | 20X8 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-6 | 20X16 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-7 | 25X4 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-8 | 25X8 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-9 | 25X10 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-10 | 25X20 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-11 | 30X4 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-12 | 30X8 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-13 | 30X16 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-14 | 30X20 | • | • | • | • | • | • | 25 | ||
| A-15 | 40X6 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-16 | 40X10 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-17 | 40X16 | • | • | • | • | • | 25 | |||
| A-18 | 40X20 | • | • | • | • | • | • | 25 | ||
| A-19 | 50X10 | • | • | • | • | • | • | 20 | ||
| A-20 | 50X16 | • | • | • | • | • | • | 20 | ||
| A-21 | 50X20 | • | • | • | • | • | • | 20 | ||
| A-22 | 60X16 | • | • | • | • | • | • | 20 | ||
| A-23 | 60X20 | • | • | • | • | • | • | 20 | ||
