ZİRKONYUM DÖKÜM TAŞLAMA TAŞLARI
| AŞINDIRICI CİNSİ | KULLANIM YERLERİ | TSE EN 12413 TİP NO | KUM TANE İRİLİĞİ | STANDART SERTLİK | ÇEVRE HIZI | ||||||||
| A-Alüminyum Oksit | Metal,İmalat Çeliği,Demir | T27 Bombeli | 24 | N | 80m/sn | ||||||||
| WA-Beyaz Al.Oksit | Paslanmaz,A Metal | 30 | S | ||||||||||
| ZA-Zirkonyum | Döküm Parçalar,Mermer,Alüminyum | T | |||||||||||
| C-Silisyum Karbür | Genel Kullanım | R | |||||||||||
| Silisyum karbür içerikli aşındırıcı sayesinde tüm taş ve metal dışı demir ihtiva etmeyen ürünlerin taşlamasında önerilir. |
| EAN NO | EBAT MM | KALİTE | TİP | MAX. RPM | ADET/PAKET | KOLİ/ADET | |
| 62252 | 115X6,5X22 | ZA24TBF | T27 | 13300 | 50 | 160 | |
| 62262 | 180X6,5X22 | ZA24TBF | T27 | 8500 | 25 | 60 | |
| 62266 | 230X6,5X22 | ZA24TBF | T27 | 6650 | 25 | 60 | |
| 63405 | 230X7,0X22 | ZA24TBF | T27 | 6650 | 25 | 60 | |
