ÇELİK TAŞLAMA TAŞLARI

AŞINDIRICI CİNSİ | KULLANIM YERLERİ | TSE EN 12413 TİP NO | ÇEVRE HIZI | ||||||
ASİL KORUN AR | Takım | Tip 1 | 35m/sn | ||||||
KUM TANE İRİLİĞİ | HSS Uç | ||||||||
36,46,60 | Yüzey Taşlama | ||||||||
STANDART SERTLİK | Delik Taşlama | ||||||||
K | Genel Kullanım |
HSS ve Isıl İşlem görmüş çeliklerin taşlanmasında bilenmesinde ve tamirinde kullanılır. |
Dış ÇapxKalınlıkxDelik | EAN NO. | ADET/PAKET | ||||
AR36K5 | AR46K5 | AR60K5 | ||||
100x20x20 | - | - | 60206 | 5 | ||
125x20x20 | - | - | 60207 | 5 | ||
150x20x20 | - | 60190 | 60208 | 5 | ||
175x20x20 | - | 60191 | 60209 | 5 | ||
200x20x20 | - | 60192 | 60210 | 5 | ||
250x25x76 | - | 60194 | 60212 | 5 | ||
250x30x76 | - | 60195 | 60213 | 4 | ||
250x32x76 | - | 60196 | 60214 | 4 | ||
250x40x76 | - | 60197 | 60215 | 3 | ||
300x40x76 | - | 60198 | 60217 | 2 | ||
300x40x127 | 60180 | 6099 | 60216 | 2 | ||
300x50x127 | 60182 | 60200 | 60218 | 1 | ||
350x40x127 | 60183 | 60201 | 60219 | 1 | ||
350x50x127 | 60184 | 60202 | 60220 | 1 | ||
400x40x127 | 60185 | 60203 | 60221 | 1 | ||
400x50x127 | - | - | - | 1 |
Özel Üretim | ||||||||||
"K" sertlik ürünümüz standart olup,stoklarımızda mevcuttur. |