ARA TAŞLAMA TAŞLARI
AŞINDIRICI CİNSİ | KULLANIM YERLERİ | TSE EN 12413 TİP NO | ÇEVRE HIZI | ||||||
Aliminyum Oksit Normal Korund NK | Takım | Özel Tip 41 | 50m/sn | ||||||
KUM TANE İRİLİĞİ | HSS Uç | ||||||||
60,80 | Kanal Açma/Temizleme | ||||||||
STANDART SERTLİK | Genel Kullanım | ||||||||
Q,L |
HSS ve KARBON çeliğinden üretilen takımların bilenmesinde,tamirinde ve üretiminde kullanılır. |
Dış ÇapxKalınlıkxDelik | KALİTE | EAN NO. | ADET/PAKET | ||||||
75x2,0x20 | A 80 Q 5 BA | 60159 | 50 | ||||||
100x2,0x20 | A 80 Q 5 BA | 60160 | 30 | ||||||
125x2,0x20 | A 80 Q 5 BA | 60161 | 30 | ||||||
150x2,0x20 | A 80 Q 5 BA | 60163 | 25 | ||||||
150x3,0x20 | A 80 Q 5 BA | 60164 | 25 | ||||||
175x2,0x20 | A 80 Q 5 BA | 60165 | 25 | ||||||
175x3,0x20 | A 80 Q 5 BA | 60166 | 25 | ||||||
190x2,0x20 | A 80 Q 5 BA | 60167 | 20 | ||||||
200x2,0x20 | A 80 Q 5 BA | 60168 | 10 | ||||||
250x3,0x25 | A 80 Q 5 BA | 60169 | 10 |
Metalografik numune hazırlamak için otomatik ve manuel tezgahlarda hassas kesme işlemi yapılır. | |||||||||
Sağlıklı numune almak için geliştirilen yeni ÜÇERlab; | |||||||||
Numune yüzeyinin yanmamasını ve bununla birlikte deformasyonu önleyerek kesme işlemini tamamlar. | |||||||||
İstenilen değerlerde numune elde etmenizi sağlar. |